Γενικά Χαρακτηριστικά
| Σύστημα αντίστασης : | επαγωγικό (εργόμετρο) |
|---|---|
| Σύστημα τροφοδοσίας : | αυτοτροφοδοτούμενο |
| Ρύθμιση αντίστασης : | ηλεκτρική σε 32 επίπεδα |
| Κάθισμα : | με κάθετη και οριζόντια μικρομετρική ρύθμιση, με σύστημα Easy Fit για άμεση και άνετη κάθετη ρύθμιση |
| Τιμόνι : | πολλαπλές λαβές και εργονομικό στήριγμα |
| Κατασκευή από χάλυβα μεγάλου πάχους : | |
| Σχεδίαση : | χαμηλής ανάβασης |
| Πεντάλ : | μεγάλου μεγέθους, εργονομικά για μέγιστη άνεση |
| Βάρος : | 68 Kg |
| Διαστάσεις όταν στηθεί (ΜxΠxΥ) : | 122,0 x 61,0 x 154,0 cm |
| Μέγιστο βάρος χρήστη : | 180 Kg |
| COMPUTER ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ : | |
| Κονσόλα : | 3 οθόνες LED λευκού χρώματος & 1 οθόνη LED λευκού χρώματος με διαγράμματα |
| Ενδείξεις : | χρόνος, ταχύτητα, απόσταση, θερμίδες, καρδιακοί παλμοί, RPM, watts |
| Προγράμματα προπόνησης : | 1 χειροκίνητο, 12 προ-εγκατεστημένα, 4 χρήστη, 1 HRC, Watt, αποκατάστασης, λιπομέτρησης |
| Ενσωματωμένος ασύρματος δέκτης παλμών για ζώνη στήθους : | |
| Ανίχνευση καρδιακού παλμού με αισθητήρες παλάμης : |
















